Photometerzelle | Messparameter: - Gesamthärte und Resthärte - Trübung - Molybdän - Eisen - Phosphat und Gesamtphosphat - Sauerstoffbindemittel (DEHA oder - Sulfit) - Silikat - Emulsionsqualität |
Titrationsmesszelle | Messparameter: Säure- und Basekapazität |
Leitfähigkeit, konduktiv | Überwachung der Leitfähigkeit im Prozesswasser |
Leitfähigkeit, induktiv | Induktive Leitfähigkeitsmessung zur Überwachung einer hohen Leitfähigkeit im Wasserkreislauf oder bei Messung in aggressiven Medien |
pH-Wert | Überwachung des pH-Wertes |
Temperatur | Überwachung der Temperatur |
Redox-Spannung | Überwachung des Reduktions- / Oxidationspotentials |
Freies Chlor / Chlor (gesamt) / Chlordioxid | Überwachung der Konzentration verschiedener Chlorverbindungen |
Korrosionsmessung | Online-Korrosionsmessung über WeTronic Corrcheck |
Automatische pH-Kalibration | Vollautomatische Kalibration der pH-Sonde in der Titrationsmesszelle über eine Zufuhr von pH-Pufferlösungen |
Mehrkanalmessung | Softwareerweiterung zur Aufnahme und Verarbeitung mehrerer Messwerte |
Probenkühler | Vorgeschalteter Probenkühler für den Einsatz eines Analyseautomaten an Heißwasserkreisläufen |
Die WeTronic Wassermanagementsysteme können über alle gängigen Kommunikationsprotokolle Messdaten an übergeordnete Systeme übertragen oder von diesen angesteuert werden. Folgende Schnittstellen stehen als Erweiterungsmodule zur Auswahl. | |
Modbus (TCP/RTU) | Profibus | Profinet | bacNET Gateway | FTP | SMTP (E-Mail) | |
Fernwartung | Benachrichtigung über Störungsmeldungen mittels SMS |
Cloudservice | Übertragung aller Messdaten an einen Cloud-Server zur Online-Auswertung und Visualisierung aller relevanten Parameter |
Dosieranlage Biozid | Ansteuerung einer Bioziddosieranlage |
Dosieranlage Wasserkonditionierung | Ansteuerung einer Dosieranlage für Wasserkonditionierungsmittel |
Regelung pH-Wert | Regelung des Prozesswasser-pH-Wertes über eine zusätzliche Dosieranlage |
Regelung Redox-Spannung | Dosierung oxidierender Biozide über die Messung der Redox-Spannung |