Grund- bzw. Brunnenwasser, das als Trinkwasser verwendet werden soll, kann mit höheren Nitratkonzentrationen verunreinigt sein. Unter anderem eine Überdüngung von Agrarflächen kann zu einer Erhöhung der Nitratkonzentration im Grundwasser führen. Grundsätzlich gilt laut Trinkwasserverordung ein Grenzwert von 50mg/l. Wissenschaftliche Untersuchungen verbinden erhöhte Nitratkonzentrationen im Trinkwasser mit einem erhöhten Krebsrisiko. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Nitrat im menschlichen Körper zu Nitrit umgewandelt wird und eine sogenannte Zyanose, eine Störung des Sauerstofftransportes im menschlichen Körper, verursacht. Um dieses Wasser gefahrlos als Trinkwasser nutzen zu können, sollte es von Nitrat befreit werden.
Die Weidner Wassertechnik verfügt über langjährige Erfahrung im Einsatz von von Anlagen für diese spezielle Anwendung.
Für eine richtige Auswahl und Auslegung der Anlage ist eine Analyse des Rohwassers durch unser Labor erforderlich. Nur so können wir Ihnen die bestmögliche Beratung zuteilwerden lassen, um das optimale Verfahren für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Kapazität [g Nitrat/Reg.] | Nenndurchfluss [m³/h] | Harzvolumen [l] | Wasserverbrauch [m³/Reg.] | Wasseranschluss | Salzverbrauch [kg/Reg.] | Blockmaße HxBxT [mm] | |
WKZN 120 | 120 | 0,24 | 6 | 0,06 | 1“ | 1,4 | 670x500x320 |
WKZN 200 | 200 | 0,40 | 10 | 0,12 | 1“ | 2,4 | 670x500x320 |
WKZN 400 | 400 | 0,80 | 20 | 0,20 | 1“ | 4,8 | 1140x500x320 |
WKZN 600 | 600 | 1,20 | 30 | 0,30 | 1“ | 7,2 | 1140x500x320 |
Kapazität [g Nitrat/Reg.] | Nenndurchfluss [m³/h] | Harzvolumen [l] | Wasserverbrauch [m³/Reg.] | Wasseranschluss | Salzverbrauch [kg/Reg.] | Blockmaße HxBxT [mm] | |
WSN 200 | 200 | 0,4 | 10 | 0,1 | 1" | 2,4 | 1100x600x400 |
WSN 1000 | 1000 | 2,0 | 50 | 0,5 | 1" | 12,0 | 1300x900x400 |
WSN 2000 | 2000 | 4,0 | 100 | 1,0 | 1" | 24,0 | 2100x1100x550 |
WSN 4000 | 4000 | 8,0 | 200 | 2,0 | 1½" | 48,0 | 2000x1400x900 |
WSN 6000 | 6000 | 12,0 | 300 | 3,0 | 1½" | 72,0 | 2200x1800x1200 |
WSN 8000 | 8000 | 13,6 | 400 | 4,0 | 1½" | 96,0 | 2500x2000x1400 |
WSN 14000 | 14000 | 26,1 | 700 | 7,0 | 2" | 168,0 | 2450x2200x1150 |
WSN 20000 | 20000 | 26,1 | 1000 | 10,0 | 2" | 240,0 | 3000x2700x1310 |
Technische Daten aller Anlagen: | |
Betriebsdruck | 2,5 bar - 6,0 bar |
Wassertemperatur | max. 30 °C |
Umgebungstemperatur | max. 30 °C |
Spannungsversorgung | 230V / 50Hz |